2,5Zimmer |
69 m2Wohnfläche |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dokumente:
|
Name: | Markus Winkler |
Adresse: |
Rochusplatz 1
1030 Wien |
Internet: | Zur Webseite |
Telefon: | Nummer anzeigen |
Telefon: |
+43 664/ 624 76 55 |
+43 664/ 624 76 55 |
|
+43 1/ 40022-0332 |
Angaben gemäß gesetzlichem Erfordernis: | |||
Miete | € | 750 | zzgl 10% USt. |
Betriebskosten | € | 123,64 | zzgl 10% USt. |
Heizkosten | € | 68,69 | zzgl 20% USt. |
Umsatzsteuer | € | 101,1 | |
------------------------------------------------------------------ | |||
Gesamtbetrag | € | 1043,43 |
------------------------------------------------------------------ | |||
Heizwärmebedarf: | 49.0 kWh/(m²a) | ||
Klasse Heizwärmebedarf: | B | ||
Faktor Gesamtenergieeffizienz: | 1.04 | ||
Klasse Faktor Gesamtenergieeffizienz: | C |
5310 Mondsee
Bitte kontaktieren Sie den Anbieter, um die exakte Anschrift zu erfahren.
Name: | Markus Winkler |
Adresse: |
Rochusplatz 1
1030 Wien |
Internet: | Zur Webseite |
Telefon: | Nummer anzeigen |
Telefon: |
+43 664/ 624 76 55 |
+43 664/ 624 76 55 |
|
+43 1/ 40022-0332 |